| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 733 | 45,648 | 17,944,898 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 47 | 4,654 | 408,792 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 4 | 3,868 | 33,086 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 3 | 4,654 | 36,139 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 5 | 4,588 | 38,835 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 2 | 4,023 | 31,893 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 4 | 3,292 | 27,917 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 4 | 3,505 | 27,512 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 4 | 2,857 | 22,286 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 6 | 830 | 23,431 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 4 | 921 | 24,742 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 1 | 889 | 22,540 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 3 | 869 | 28,868 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 3 | 1,917 | 27,177 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 2 | 1,862 | 24,688 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 2 | 801 | 26,723 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 813 | 12,955 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 107 | 13,516 | 620,481 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 94 | 8,713 | 485,070 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 126 | 45,648 | 1,335,733 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 49 | 4,413 | 2,361,305 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 34 | 1,987 | 2,505,638 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 2 | 994 | 71,565 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 1 | 908 | 91,281 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 866 | 88,259 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 1 | 942 | 83,395 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 2 | 933 | 84,130 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 2 | 864 | 81,688 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 914 | 83,499 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 969 | 85,656 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 2 | 1,054 | 92,538 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 87,993 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 2 | 1,169 | 94,935 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 1 | 1,149 | 85,298 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 1 | 996 | 86,715 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 1 | 815 | 88,693 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 2 | 901 | 82,324 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 888 | 93,724 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 1 | 852 | 87,951 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 803 | 77,785 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 4 | 893 | 84,322 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 82,384 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 3 | 1,491 | 82,758 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1,604 | 66,058 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 1 | 1,165 | 87,827 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1,468 | 95,471 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 2 | 1,825 | 84,873 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 1 | 1,911 | 82,218 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 79,132 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 1 | 1,867 | 77,795 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 1 | 1,196 | 68,387 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 3 | 1,138 | 66,984 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 58 | 2,480 | 2,367,386 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 58 | 14,221 | 2,118,694 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 1 | 14,221 | 83,421 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 1 | 14,211 | 84,619 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 1,160 | 85,525 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 2 | 1,176 | 77,093 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 84,830 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 4 | 1,072 | 77,576 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 4 | 1,151 | 47,564 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 1 | 1,413 | 80,941 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 1 | 1,383 | 74,840 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 5 | 1,089 | 86,041 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 3 | 1,121 | 83,122 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 1 | 948 | 26,730 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 2 | 1,094 | 57,612 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 1 | 877 | 78,941 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 3 | 956 | 67,055 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 1 | 1,247 | 70,210 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 65,432 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 2 | 1,164 | 80,038 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 3 | 1,067 | 73,136 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1,257 | 58,970 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 2 | 1,025 | 72,460 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 1 | 1,144 | 72,902 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 2 | 1,075 | 68,950 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1,361 | 74,291 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 4 | 1,861 | 71,616 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 3 | 1,923 | 78,049 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 3 | 1,883 | 39,775 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 3 | 2,260 | 62,802 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 3 | 1,352 | 74,382 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1,616 | 59,771 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 53 | 9,357 | 1,781,823 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 46 | 1,866 | 2,015,177 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 61 | 1,832 | 1,944,799 |
2025
|
266 | 266 | 778 | 1,841 | 8,321,107 |
Diciembre 2025
|
1 | 1 | 97 | 1,575 | 1,485,972 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 86 | 1,387 | 1,777,044 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 101 | 1,841 | 1,900,241 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 144 | 931 | 2,050,215 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 234 | 569 | 806,609 |
Julio 2025
|
1 | 1 | 113 | 257 | 138,898 |
Junio 2025
|
4 | 4 | 0 | 190 | 140,287 |
Mayo 2025
|
260 | 260 | 3 | 224 | 21,841 |