| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 733 | 45,648 | 17,944,897 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 47 | 4,654 | 408,791 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 107 | 13,516 | 620,481 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 94 | 8,713 | 485,070 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 126 | 45,648 | 1,335,733 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 49 | 4,413 | 2,361,305 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 67,997 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 2 | 1,335 | 62,699 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 2 | 1,349 | 70,200 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1,246 | 72,358 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 3 | 1,204 | 67,168 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1,213 | 56,266 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 2 | 1,209 | 66,718 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1,174 | 69,374 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 77,775 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 979 | 84,831 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 1 | 1,811 | 76,707 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 2 | 1,827 | 75,744 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 1 | 1,457 | 52,009 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 1 | 1,520 | 77,328 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 1 | 1,203 | 69,731 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 1 | 1,160 | 56,649 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 3 | 993 | 65,316 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 1 | 900 | 70,259 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 1 | 880 | 77,287 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 1 | 1,011 | 70,587 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 974 | 80,367 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 2 | 1,001 | 103,264 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 4 | 1,064 | 101,762 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 5 | 2,179 | 111,995 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 1 | 2,127 | 99,089 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 2 | 1,241 | 75,942 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 4 | 1,224 | 82,991 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1,471 | 74,482 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 3 | 1,331 | 74,833 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1,137 | 82,864 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 3 | 4,413 | 86,713 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 34 | 1,987 | 2,505,638 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 58 | 2,480 | 2,367,386 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 58 | 14,221 | 2,118,694 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 53 | 9,357 | 1,781,823 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 46 | 1,866 | 2,015,177 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 61 | 1,832 | 1,944,799 |
2025
|
266 | 266 | 778 | 1,841 | 8,321,107 |
Diciembre 2025
|
1 | 1 | 97 | 1,575 | 1,485,972 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 86 | 1,387 | 1,777,044 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 5 | 983 | 25,930 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 4 | 822 | 34,112 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 4 | 1,323 | 27,432 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 3 | 1,272 | 40,639 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 3 | 1,387 | 52,457 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 2 | 1,152 | 58,771 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 4 | 1,159 | 67,271 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 8 | 626 | 63,416 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 3 | 719 | 68,770 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 1 | 733 | 64,769 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 4 | 717 | 63,171 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 3 | 674 | 66,277 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 2 | 444 | 68,297 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 3 | 336 | 62,310 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 388 | 74,145 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 3 | 353 | 59,671 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 3 | 335 | 37,796 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 4 | 380 | 75,264 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 2 | 372 | 72,624 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 3 | 384 | 79,885 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 7 | 386 | 76,855 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 2 | 322 | 71,252 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 2 | 346 | 71,337 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 371 | 59,005 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 67,819 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 1 | 394 | 73,854 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 3 | 540 | 69,534 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 4 | 784 | 68,080 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 2 | 850 | 52,138 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 443 | 4,163 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 101 | 1,841 | 1,900,241 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 144 | 931 | 2,050,215 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 234 | 569 | 806,609 |
Julio 2025
|
1 | 1 | 113 | 257 | 138,898 |
Junio 2025
|
4 | 4 | 0 | 190 | 140,287 |
Mayo 2025
|
260 | 260 | 3 | 224 | 21,841 |