| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 733 | 45,648 | 17,944,903 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 47 | 4,654 | 408,797 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 107 | 13,516 | 620,481 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 94 | 8,713 | 485,070 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 126 | 45,648 | 1,335,733 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 49 | 4,413 | 2,361,305 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 34 | 1,987 | 2,505,638 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 58 | 2,480 | 2,367,386 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 58 | 14,221 | 2,118,694 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 53 | 9,357 | 1,781,823 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 46 | 1,866 | 2,015,177 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 61 | 1,832 | 1,944,799 |
2025
|
266 | 266 | 778 | 1,841 | 8,321,107 |
Diciembre 2025
|
1 | 1 | 97 | 1,575 | 1,485,972 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 2 | 381 | 6,554 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 3 | 427 | 2,144 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 1 | 679 | 4,992 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 740 | 4,169 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 5 | 738 | 5,042 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 9 | 644 | 5,727 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 15 | 661 | 7,532 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 12 | 405 | 6,513 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 4 | 406 | 7,918 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 7 | 434 | 12,667 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 4 | 440 | 2,133 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 2 | 337 | 2,138 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 3 | 273 | 7,312 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 1 | 270 | 34,933 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 1 | 337 | 70,217 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 4 | 278 | 78,690 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 5 | 279 | 81,659 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 1 | 263 | 80,701 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 2 | 282 | 78,462 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 1 | 561 | 84,706 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 1 | 629 | 79,597 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 1 | 653 | 75,295 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 3 | 765 | 85,312 |
| 2025-12-24 | 1 | 1 | 1 | 803 | 90,172 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 769 | 95,846 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 1 | 746 | 85,056 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 707 | 79,090 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 3 | 1,309 | 82,558 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 2 | 1,311 | 71,344 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 77,880 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 3 | 1,575 | 79,613 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 86 | 1,387 | 1,777,044 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 101 | 1,841 | 1,900,241 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 144 | 931 | 2,050,215 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 5 | 349 | 68,561 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 2 | 573 | 75,658 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 7 | 526 | 87,766 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 2 | 620 | 90,868 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 3 | 399 | 97,445 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 2 | 409 | 33,476 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 3 | 387 | 45,887 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 9 | 327 | 39,953 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 3 | 412 | 82,117 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 3 | 409 | 63,335 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 4 | 262 | 68,538 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 2 | 335 | 79,520 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 6 | 390 | 94,945 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 4 | 364 | 79,475 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 6 | 333 | 85,964 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 6 | 326 | 78,004 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 1 | 803 | 79,541 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 5 | 812 | 58,751 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 1 | 601 | 64,924 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 4 | 569 | 90,523 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 7 | 419 | 80,422 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 10 | 597 | 52,912 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 5 | 850 | 57,125 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 9 | 931 | 64,982 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 7 | 767 | 46,563 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 11 | 754 | 50,840 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 5 | 507 | 41,250 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 2 | 702 | 68,159 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 6 | 702 | 56,431 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 4 | 819 | 66,280 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 234 | 569 | 806,609 |
Julio 2025
|
1 | 1 | 113 | 257 | 138,898 |
Junio 2025
|
4 | 4 | 0 | 190 | 140,287 |
Mayo 2025
|
260 | 260 | 3 | 224 | 21,841 |